キューブアイスメーカー
型番 外形寸法(mm) 製氷能力 製品
質量
電源
(50/60Hz)
消費電力
  奥行 高さ kg/日
(50/60Hz
)
kg   W
(50/60Hz)
アンダーカウンター
SIM-AS2500 395 450 800 約29/31 39 単相100V 210/240
SIM-AS3500 500 450 800 約37/40 51 単相100V 215/240
SIM-AS4500 630 450 800 約42/46 53 単相100V 280/285
SIM-S5500B 630 500 850 約50/54 56 単相100V 320/340
SIM-S6500B 630 500 850 約69/76 56 単相100V 425/492
SIM-S7500B 700 500 1200 約74/80 66 単相100V 430/498
SIM-S9500B 700 500 1200 約96/102 78 単相100V 575/669
SIM-S6500UB 804 600 800 約68/73 61 単相100V 415/480
SIM-DS95UB 1000 600 800 約95/105 75 単相100V 500/585
SIM-S7500UB 1004 600 800 約72/78 70 単相100V 420/485
SIM-S9500UB 1004 600 800 約95/101 70 単相100V 587/690
バーチカル
SIM-S241VNB 700 670(+50) 1610 約235/245 125 三相200V 1120/1285
SIM-S241VNSB 700 670(+50) 1610 約235/245 125 三相200V 1140/1290
スタックオン
SIM-AS240YN-FUB4 700 742 1880 約235/245 124 三相200V 1130/1300
SIM-AS240YNS-FUB4 700 742 1880 約235/245 124 三相200V 1150/1350
SIM-AS240YN-FXB4 700 793 1990 約235/245 129 三相200V 1150/1350
SIM-AS240YNS-FXB4 700 793 1990 約235/245 129 三相200V 1150/1350
SIM-AS240YR-FUB4 700 742 1880 約230/240 117 三相200V 1100/1270
SIM-AS240YRS-FUB4 700 742 1880 約230/240 117 三相200V 1130/1320
SIM-AS240YR-FXB4 700 793 1990 約230/240 122 三相200V 1100/1270
SIM-AS240YRS-FXB4 700 793 1990 約230/240 122 三相200V 1130/1320
SIM-AS240YW-FUB4 700 742 1880 約230/245 123 三相200V 1150/1370
SIM-AS240YWS-FUB4 700 742 1880 約225/235 123 三相200V 1180/1350
SIM-AS240YW-FXB4 700 793 1990 約230/245 128 三相200V 1150/1370
SIM-AS240YWS-FXB4 700 793 1990 約225/235 128 三相200V 1180/1350
SIM-S140XNB-LB2 905 650 1153 約135/140 94 三相200V 820/995
SIM-S140XWB-LB2 905 650 1153 約135/150 89 三相200V 949/1116
SIM-AS240W-B4 1087 741 1080 約230/245 115 三相200V 1150/1370
SIM-AS240N-B4 1087 741 1080 約235/245 121 三相200V 1100/1250
SIM-AS240NS-B4 1087 741 1080 約235/245 121 三相200V 1160/1260
SIM-AS240R-B4 1087 741 1080 約230/240 111 三相200V 1100/1270
SIM-AS240RS-B4 1087 741 1080 約230/240 111 三相200V 1130/1320
SIM-AS240WT-B4 1087 741 1080 約230/245 115 三相200V 1150/1370
SIM-AS240WTS-B4 1087 741 1080 約225/235 115 三相200V 1180/1350
SIM-AS240N-HB4 1087 741 1510 約235/245 139 三相200V 1100/1250
SIM-AS240NS-HB4 1087 741 1510 約235/245 139 三相200V 1160/1260
SIM-AS240N-FB4 1087 855 1430 約235/245 134 三相200V 1100/1250
SIM-AS240NS-FB4 1087 855 1430 約235/245 134 三相200V 1160/1260
SIM-AS240R-HB4 1087 741 1510 約230/240 129 三相200V 1100/1270
SIM-AS240RS-HB4 1087 741 1510 約230/240 129 三相200V 1130/1320
SIM-AS240R-FB4 1087 855 1430 約230/240 124 三相200V 1100/1270
SIM-AS240RS-FB4 1087 855 1430 約230/240 124 三相200V 1130/1320
SIM-AS240W-HB4 1087 741 1510 約230/245 133 三相200V 1150/1370
SIM-AS240W-FB4 1087 855 1430 約230/245 128 三相200V 1150/1370
SIM-AS240WT-HB4 1087 741 1510 約230/245 133 三相200V 1150/1370
SIM-AS240WTS-HB4 1087 741 1510 約225/235 133 三相200V 1180/1350
SIM-AS240WT-FB4 1087 855 1430 約230/245 128 三相200V 1150/1370
SIM-AS240WTS-FB4 1087 855 1430 約225/235 128 三相200V 1180/1350
SIM-AS240N-CB4 1087 741 1767 約235/245 179 三相200V 1100/1250
SIM-AS480N-HB4 1087 741 1920 約235/245×2 219 三相200V 1100/1250×2
SIM-AS480NS-HB4 1087 741 1920 約235/245×2 219 三相200V 1160/1260×2
SIM-AS240R-CB4 1087 741 1767 約230/240 169 三相200V 1100/1270×2
SIM-AS480R-HB4 1087 741 1920 約230/240×2 199 三相200V 1100/1270×2
SIM-AS480RS-HB4 1087 741 1920 約230/240×2 199 三相200V 1130/1270×2
SIM-AS240W-CB4 1087 741 1767 約230/245 173 三相200V 1150/1370
SIM-AS480W-HB4 1087 741 1920 約230/245×2 207 三相200V 1150/1370×2
SIM-AS240WT-CB4 1087 741 1767 約230/245 173 三相200V 1150/1370×2
SIM-AS480WT-HB4 1087 741 1920 約230/245×2 207 三相200V 1150/1370×2
SIM-AS480WTS-HB4 1087 741 1920 約225/235×2 207 三相200V 1180/1350×2
SIM-AS480N-FB4 1087 855 1840 約235/245×2 214 三相200V 1100/1250×2
SIM-AS480NS-FB4 1087 855 1840 約235/245×2 214 三相200V 1160/1260×2
SIM-AS480N-HFB4 1087 855 2270 約235/245×2 232 三相200V 1100/1250×2
SIM-AS480NS-HFB4 1087 855 2270 約235/245×2 232 三相200V 1160/1260×2
SIM-AS480R-FB4 1087 855 1840 約230/240×2 194 三相200V 1100/1270×2
SIM-AS480RS-FB4 1087 855 1840 約230/240×2 194 三相200V 1130/1320×2
SIM-AS480R-HFB4 1087 855 2270 約230/240×2 212 三相200V 1100/1270×2
SIM-AS480RS-HFB4 1087 855 2270 約230/240×2 212 三相200V 1130/1320×2
SIM-AS480W-FB4 1087 855 1840 約230/245×2 202 三相200V 1150/1370×2
SIM-AS480W-HFB4 1087 790 1890 約230/245×2 220 三相200V 1150/1370×2
SIM-AS480WT-FB4 1087 855 1840 約230/245×2 202 三相200V 1150/1370×2
SIM-AS480WTS-FB4 1087 855 1840 約225/235×2 202 三相200V 1180/1350×2
SIM-AS480WT-HFB4 1087 855 2270 約230/245×2 220 三相200V 1150/1370×2
SIM-AS480WTS-HFB4 1087 855 2270 約225/235×2 220 三相200V 1180/1350×2
SIM-AS480N-CB4 1087 741 2177 約235/245×2 259 三相200V 1100/1250×2
SIM-AS480R-CB4 1087 741 2177 約230/240×2 239 三相200V 1100/1270×2
SIM-AS480W-CB4 1087 741 2177 約230/245×2 247 三相200V 1150/1370×2
SIM-AS480WT-CB4 1087 741 2177 約230/245×2 247 三相200V 1150/1370×2
チップアイスメーカー
型番 外形寸法(mm) 製氷能力 製品
質量
電源
(50/60Hz)
消費電力
  奥行 高さ kg/日
(50/60Hz
)
kg   W
(50/60Hz)
アンダーカウンター
SIM-C120B 600 600 800 約110/120 63 単相100V 440/490
SIM-C120LB 900 600 800 約110/120 72 単相100V 375/430
スタックオン
SIM-C241YN-FUB4 700 855 1860 約840/900 276 三相200V 2580/2880
SIM-C221YW-FUB4 700 855 1860 約780/860 248 三相200V 2400/2740
SIM-C450YN-FUB4 700 855 1860 約810/900 272 三相200V 2240/2480
SIM-C450YW-FUB4 700 749 1750 約250/265 126 三相200V 850/980
SIM-C450YR-FUB4 700 742 1750 約200/215 113 三相200V 800/920
SIM-C450YNW-FUB4 700 742 1910 約420/450 163 三相200V 1290/1440
SIM-C241YN-FXB4 700 742 1910 約405/450 161 三相200V 1120/1240
SIM-C450YN-FXB4 700 742 1910 約390/430 148 三相200V 1200/1370
SIM-C221YW-FXB4 700 742 1910 約405/435 165 三相200V 1360/1420
SIM-C450YW-FXB4 700 763 1860 約250/265 119 三相200V 850/980
SIM-C450YNW-FXB4 700 742 1910 約420/450 168 三相200V 1290/1440
SIM-C900N-FB4 1086 763 1860 約200/215 118 三相200V 800/920
SIM-C900R-FB4 1086 763 2020 約405/450 166 三相200V 1120/1240
SIM-C900WT-FB4 1086 763 2020 約405/435 170 三相200V 1360/1420
フレークアイスメーカー
型番 外形寸法(mm) 製氷能力 製品
質量
電源
(50/60Hz)
消費電力
  奥行 高さ kg/日
(50/60Hz
)
kg   W
(50/60Hz)
アンダーカウンター
SIM-F140B 600 600 800 約130/150 63 単相100V 435/485
SIM-F140LB 900 600 800 約130/150 72 単相100V 435/485
スタックオン
SIM-F281YN-FUB4 700 742 1750 約280/300 114 三相200V 830/945
SIM-F261YW-FUB4 700 742 1750 約230/245 113 三相200V 785/880
SIM-F530YN-FUB4 700 742 1910 約490/530 163 三相200V 1200/1340
SIM-F530YR-FUB4 700 742 1910 約440/480 148 三相200V 1180/1350
SIM-F530YW-FUB4 700 742 1910 約450/500 161 三相200V 1080/1200
SIM-F281YN-FXB4 700 793 1860 約280/300 119 三相200V 830/945
SIM-F530YN-FXB4 700 793 2020 約490/530 168 三相200V 1200/1340
SIM-F530YR-FXB4 700 793 2020 約440/480 153 三相200V 1180/1350
SIM-F261YW-FXB4 700 793 1860 約230/245 118 三相200V 785/880
SIM-F530YW-FXB4 700 793 2020 約450/500 166 三相200V 1080/1200
SIM-F1060N-FB4 1086 855 1860 約980/1060 276 三相200V 2400/2680
SIM-F1060R-FB4 1086 855 1860 約880/960 248 三相200V 2360/2700
SIM-F1060WT-FB4 1086 855 1860 約900/1000 272 三相200V 2160/2400