スタックオン
型番 外形寸法(mm) 製氷能力 製品
質量
電源
(50/60Hz)
消費電力
  奥行 高さ kg/日
(50/60Hz
)
kg   W
(50/60Hz)
キューブアイス
IM-230AWM-1-SAF 700 605 1890 約205/230 107 三相200V 1050/1150
IM-230ASM-1-SAF 700 605 1890 約215/235 104 三相200V 1050/1200
IM-230AM-1-SAF 700 605 1890 約210/230 106 三相200V 1040/1200
IM-230AWM-1-SA 700 790 1850 約205/230 115 三相200V 1050/1150
IM-230ASM-1-SA 700 790 1850 約215/235 112 三相200V 1050/1200
IM-230AM-1-SA 700 790 1850 約210/230 114 三相200V 1040/1200
IM-90DM-1-ST 930 545 1040 約89/97 80 単相100V 460/550
IM-90DWM-1-ST 930 545 1040 約81/90 80 単相100V 470/540
IM-115DM-1-ST 930 545 1040 約108/115 87 三相200V 540/630
IM-115DWM-1-ST 930 545 1040 約107/115 87 三相200V 520/605
IM-90DM-1-STN 930 545 1425 約89/97 101 単相100V 460/550
IM-90DWM-1-STN 930 545 1425 約81/90 101 単相100V 470/540
IM-115DM-1-STN 930 545 1425 約108/115 108 三相200V 540/630
IM-115DWM-1-STN 930 545 1425 約107/115 108 三相200V 520/605
IM-180DM-1-ST 1080 710 1040 約170/180 106 三相200V 840/1010
IM-230DM-1-ST 1080 710 1040 約210/230 108 三相200V 1040/1200
IM-230DWM-1-ST 1080 710 1040 約210/230 108 三相200V 990/1130
IM-230DSM-1-ST 1080 710 1040 約215/235 106 三相200V 1080/1240
IM-180DM-1-STN 1080 710 1425 約170/180 130 三相200V 840/1010
IM-230DM-1-STN 1080 710 1425 約210/230 132 三相200V 1040/1200
IM-230DWM-1-STN 1080 710 1425 約210/230 132 三相200V 990/1130
IM-230DSM-1-STN 1080 710 1425 約215/235 130 三相200V 1080/1240
IM-180DM-1-STCR 1080 710 1727 約170/180 171 三相200V 840/1010
IM-230DM-1-STCR 1080 710 1727 約210/230 173 三相200V 1040/1200
IM-230DWM-1-STCR 1080 710 1727 約210/230 173 三相200V 990/1130
IM-230DSM-1-STCR 1080 710 1727 約215/230 171 三相200V 1080/1240
IM-460DM-1-STN 1080 710 1825 約420/460 206 三相200V 1040/1200×2
IM-460DM-1-LA 1080 710 1825 約420/460 209 三相200V 1040/1200×2
IM-460DWM-1-STN 1080 710 1835 約420/460 206 三相200V 990/1130×2
IM-360DM-1-STN 1080 710 1835 約340/360 202 三相200V 840/1010
IM-460DSM-1-STN 1080 710 1835 約430/470 202 三相200V 1080/1240×2
IM-360DM-1-STCR 1080 710 2137 約340/360 243 三相200V 840/1010×2
IM-460DM-1-STCR 1080 710 2137 約420/460 247 三相200V 1040/1200×2
IM-460DWM-1-STCR 1080 710 2137 約420/460 247 三相200V 990/1130×2
IM-460DSM-1-STCR 1080 710 2137 約430/470 243 三相200V 1080/1240×2
IM-180DM-1-LA 1080 790 1480 約170/180 133 三相200V 840/1010
IM-230DM-1-LA 1080 790 1480 約210/230 135 三相200V 1040/1200
IM-230DWM-1-LA 1080 790 1480 約210/230 135 三相200V 990/1130
IM-230DSM-1-LA 1080 790 1480 約215/235 133 三相200V 1080/1240
IM-460DWM-1-LA 1080 790 1890 約420/460 209 三相200V 990/1130×2
IM-360DM-1-LA 1080 790 1890 約340/360 205 三相200V 840/1010×2
IM-460DSM-1-LA 1080 790 1890 約430/470 205 三相200V 1080/1240×2
IM-460DM-1-LAN 1080 790 2265 約420/460 233 三相200V 1040/1200×2
IM-460DWM-1-LAN 1080 790 2275 約420/460 233 三相200V 990/1130×2
IM-360DM-1-LAN 1080 790 2275 約340/360 229 三相200V 840/1010×2
IM-460DSM-1-LAN 1080 790 2275 約430/470 229 三相200V 1080/1240
チップアイス
CM-450AK-1-SAF 700 605 1830(〜1860) 約420/450 121 三相200V 1565/1880
CM-450AWK-1-SAF 700 605 1830(〜1860) 約425/450 123 三相200V 1490/1810
CM-450AYK-1-SAF 700 605 1830(〜1860) 約385/415 127 三相200V 1520/1750
CM-450ASK-1-SAF 700 605 1830(〜1860) 約415/440 120 三相200V 1530/1760
CM-300AK-SAF 700 605 1830(〜1860) 約280/300 119 三相200V 900/1065
CM-300AYK-SAF 700 605 1830 約280/300 122 三相200V 845/965
CM-450AK-1-SA 700 790 1790(〜1820) 約420/450 129 三相200V 1565/1880
CM-450AWK-1-SA 700 790 1790(〜1820) 約425/450 131 三相200V 1490/1810
CM-450AYK-1-SA 700 790 1790(〜1820) 約358/415 135 三相200V 1520/1750
CM-450ASK-1-SA 700 790 1790(〜1820) 約415/440 128 三相200V 1530/1600
CM-300AK-SA 700 790 1790 約280/300 121 三相200V 900/1065
CM-300AYK-SA 700 790 1790 約280/300 130 三相200V 845/965
CM-700AWK-SA 700 790 1960 約655/700 194 三相200V 2370/2560
CM-700ASK-SA 700 790 1960 約730/755 179 三相200V 2550/2800
CM-300AK-LA-T 1080 790 1823 約280/300 160 三相200V 900/1065
CM-1000DYK-LA 1080 790 1925 約960/1050 224 三相200V 4000/4400
CM-700AWK-LA-T 1080 790 1993 約655/700 233 三相200V 2370/2560
CM-700ASK-LA-T 1080 790 1993 約730/755 218 三相200V 2550/2800
CM-1000DYK-LAN 1080 790 2305 約960/1050 328 三相200V 4080/4480
CM-700AWK-LAN-T 1080 790 2373 約655/700 257 三相200V 2370/2560
CM-700ASK-LAN-T 1080 790 2373 約730/755 242 三相200V 2550/2800
フレークアイス
FM-340AK-1-SA 700 790 1790(〜1820) 約320/340 121 三相200V 850/995
FM-550AK-1-SA 700 790 1790(〜1820) 約500/540 129 三相200V 1475/1780
FM-550AWK-1-SA 700 790 1790(〜1820) 約510/550 131 三相200V 1400/1720
FM-550ASK-1-SA 700 790 1790(〜1820) 約485/530 128 三相200V 1440/1670
FM-1000AWK-SA 700 790 1960 約900/980 194 三相200V 2560/2800
FM-1000ASK-SA 700 790 1960 約960/1025 179 三相200V 2750/3050
FM-1000AWK-LA-T 1080 790 1993 約900/980 233 三相200V 2560/2800
FM-1000ASK-LA-T 1080 790 1993 約960/1025 218 三相200V 2750/3050
FM-1000AWK-LAN-T 1080 790 2373 約900/980 257 三相200V 2560/2800
FM-1000ASK-LAN-T 1080 790 2373 約960/1025 242 三相200V 2750/3050