アンダーカウンター
型番 外形寸法(mm) 製氷能力 製品
質量
電源
(50/60Hz)
消費電力
  奥行 高さ kg/日
(50/60Hz
)
kg   W
(50/60Hz)
キューブアイス
IM-25M-2 395 450 770 約24/26 33 単相100V 145/165
IM-35M-2 500 450 800 約36/38 39 単相100V 175/210
IM-45M-2 630 450 800 約45/49 44 単相100V 195/225
IM-55M-2 630 525 800 約53/58 47 単相100V 260/285
IM-65M-2 630 525 800 約62/65 48 単相100V 340/350
IM-55TM-2 800 525 800 約54/58 54 単相100V 260/290
IM-65TM-2 800 525 800 約62/65 55 単相100V 325/340
IM-75TM-1 1000 600 800 約76/82 73 単相100V 320/365
IM-95TM-1 1000 600 800 約92/101 75 単相100V 460/530
チップアイス
CM-60A 500 450 800 約55/60 52 単相100V 275/295
CM-100K 600 600 800 約90/100 70 単相100V 482/493
CM-100K-50 900 600 800 約90/100 84 単相100V 482/493
CM-200K 1060 600 800 約205/220 125 三相200V 852/1006
フレークアイス
FM-120K 600 600 800 約105/115 70 単相100V 482/493
FM-120K-50 900 600 800 約105/115 84 単相100V 482/493