キューブアイスメーカー
型番 外形寸法(mm) 製氷能力 製品
質量
電源
(50/60Hz)
消費電力
  奥行 高さ kg/日
(50/60Hz
)
kg   W
(50/60Hz)
アンダーカウンター
IM-25M-2 395 450 770 約24/26 33 単相100V 145/165
IM-35M-2 500 450 800 約36/38 39 単相100V 175/210
IM-45M-2 630 450 800 約45/49 44 単相100V 195/225
IM-55M-2 630 525 800 約53/58 47 単相100V 260/285
IM-65M-2 630 525 800 約62/65 48 単相100V 340/350
IM-55TM-2 800 525 800 約54/58 54 単相100V 260/290
IM-65TM-2 800 525 800 約62/65 55 単相100V 325/340
IM-75TM-1 1000 600 800 約76/82 73 単相100V 320/365
IM-95TM-1 1000 600 800 約92/101 75 単相100V 460/530
バーチカル
IM-95WM-1 700 525 1200 約86/95 75 単相100V 480/545
IM-115WM-1 700 525 1200 約110/115 83 三相200V 515/600
IM-75M-1 700 525 1200 約72/77 71 単相100V 315/360
IM-95M-1 700 525 1200 約88/95 73 単相100V 480/530
IM-115M-1 700 525 1200 約112/118 81 三相200V 530/620
大型バーチカルタイプ
IM-230M-1 700 670 1590 約216/230 117 三相200V 1080/1230
スタックオン
IM-230AWM-1-SA 700 790 1850 約205/230 115 三相200V 1050/1150
IM-230AWM-1-SAF 700 605 1850 約205/230 107 三相200V 1050/1150
IM-230ASM-1-SA 700 790 1850 約215/235 112 三相200V 1050/1200
IM-230ASM-1-SAF 700 605 1850 約215/230 104 三相200V 1050/1200
IM-230AM-1-SA 700 790 1850 約210/230 114 三相200V 1040/1200
IM-230AM-1-SAF 700 605 1850 約210/230 106 三相200V 1040/1200
IM-90DM-1-ST 930 545 1040 約89/97 80 単相100V 460/550
IM-90DM-1-STN 930 545 1425 約89/97 101 単相100V 460/550
IM-90DWM-1-ST 930 545 1040 約81/90 80 単相100V 470/540
IM-90DWM-1-STN 930 545 1425 約81/90 101 単相100V 470/540
IM-115DM-1-ST 930 545 1040 約108/115 87 三相200V 540/630
IM-115DM-1-STN 930 545 1425 約108/115 108 三相200V 540/630
IM-115DWM-1-ST 930 545 1040 約107/115 87 三相200V 520/605
IM-115DWM-1-STN 930 545 1425 約107/115 108 三相200V 520/605
IM-180DM-1-ST 1080 710 1040 約170/180 106 三相200V 840/1010
IM-180DM-1-STN 1080 710 1425 約170/180 130 三相200V 840/1010
IM-180DM-1-LA 1080 790 1480 約170/180 133 三相200V 840/1010
IM-180DM-1-STCR 1080 710 1727 約170/180 171 三相200V 840/1010
IM-230DM-1-ST 1080 710 1040 約210/230 108 三相200V 1040/1200
IM-230DM-1-STN 1080 710 1425 約210/230 132 三相200V 1040/1200
IM-230DM-1-LA 1080 790 1480 約210/230 135 三相200V 1040/1200
IM-230DM-1-STCR 1080 710 1727 約210/230 173 三相200V 1040/1200
IM-230DWM-1-ST 1080 710 1040 約210/230 108 三相200V 990/1130
IM-230DWM-1-STN 1080 710 1425 約210/230 132 三相200V 990/1130
IM-230DWM-1-LA 1080 790 1480 約210/230 135 三相200V 990/1130
IM-230DWM-1-STCR 1080 710 1727 約210/230 173 三相200V 990/1130
IM-230DSM-1-ST 1080 710 1040 約215/235 106 三相200V 1080/1240
IM-230DSM-1-STN 1080 710 1425 約215/235 130 三相200V 1080/1240
IM-230DSM-1-LA 1080 790 1480 約215/235 133 三相200V 1080/1240
IM-230DSM-1-STCR 1080 710 1727 約215/235 171 三相200V 1080/1240
IM-460DM-1-STN 1080 710 1825 約420/460 206 三相200V 1040/1200×2
IM-460DM-1-LA 1080 710 1825 約420/460 209 三相200V 1040/1200×2
IM-460DM-1-LAN 1080 790 2275 約420/460 233 三相200V 1040/1200×2
IM-460DWM-1-LAN 1080 790 2275 約420/460 233 三相200V 990/113×2
IM-460DWM-1-STN 1080 710 1835 約420/460 206 三相200V 990/113×2
IM-460DWM-1-LA 1080 790 1890 約420/460 209 三相200V 990/113×2
IM-360DM-1-LAN 1080 790 2275 約340/360 229 三相200V 840/1010×2
IM-460DSM-1-LAN 1080 790 2275 約430/470 229 三相200V 1080/1240
IM-360DM-1-STCR 1080 710 2137 約340/360 243 三相200V 840/1010×2
IM-460DM-1-STCR 1080 710 2137 約420/460 247 三相200V 1040/1200×2
IM-360DM-1-STN 1080 710 1835 約340/360 202 三相200V 840/1010
IM-460DSM-1-STN 1080 710 1835 約430/470 202 三相200V 1080/1240×2
IM-360DM-1-LA 1080 790 1890 約340/360 205 三相200V 840/1010×2
IM-460DSM-1-LA 1080 790 1890 約430/470 205 三相200V 1080/1240×2
IM-460DWM-1-STCR 1080 710 2137 約420/460 247 三相200V 990/1130×2
IM-460DSM-1-STCR 1080 710 2137 約430/470 243 三相200V 1080/124×2
スライド扉タイプ
IM-35SM-2 500 450 800 約36/38 39 単相100V 175/210
IM-45SM-2 630 450 800 約45/49 44 単相100V 195/225
IM-55SM-2 630 525 800 約53/58 47 単相100V 260/285
卓上タイプ
IM-20CM-2 450 450 630 約20/22 33 単相100V 145/170