スタックオン
型番 外形寸法(mm) 製氷能力 製品
質量
電源
(/Hz)
消費電力
  奥行 高さ kg/日
(/Hz
)
kg   W
(/Hz)
キューブアイス
FIC-A240KL2ST 1080(1086) 780 1480 約220/240 150 三相200V 1080/1240
FIC−A240KL2AT 1080(1098) 745 1395 約220/240 148 三相200V 1080/1240
FIC-A480KL2AT 1080(1098) 745 1795 約440/480 231 三相200V 1080/1240×2
FIC-A480KL2ST 1080(1098) 825 1885 約440/480 233 三相200V 1080/1240×2
FIC-A480KL2AST 1080(1098) 825 2235 約440/480 251 三相200V 1080/1240×2
FIC-A240KL2T 1080 745 1040 約220/240 130 三相200V 1080/1240
ハーフキューブアイス
FIC-A480HL2AST 1080(1086) 780 2265 約400/430 251 三相200V 1170/1330
FIC-A240HL2ST 1080(1098) 825 1450 約200/215 150 三相200V 1170/1330
FIC-A480HL2ST 1080(1098) 825 1850 約400/430 233 三相200V 1170/1330
FIC-A240HL2T 1080 745 1040 約200/215 130 三相200V 1170/1330
FIC-A240HL2AT 1080 745 1425 約200/215 148 三相200V 1170/1330
FIC-A480HL2AT 1080 745 1795 約400/430 231 三相200V 1170/1330

スタックオンスリム

型番 外形寸法(mm) 製氷能力 製品
質量
電源
(/Hz)
消費電力

 

 

奥行 高さ kg/日
(/Hz
)
kg   W
(/Hz)
キューブアイス
FIC-A240KS2SFT 700 700 1850 約235/250 138 三相200V 1040/1215
FIC-A240KRS2SFT 700 700 1850 約230/245 138 三相200V 1065/1255
FIC-A240KWS2SFT 700 700 1850 約220/240 138 三相200V 1010/1180
FIC-A240KS2ST 700 800 1950 約235/250 140 三相200V 1040/1215
ハーフキューブアイス
FIC-A240HS2ST 700 800 1950 約220/230 140 三相200V 1080/1260
FIC-A240HS2SFT 700 700 1850 約220/230 138 三相200V 1080/1260
チップアイス
FIC-A375CSSFT 700 700 1760 約355/375 136 三相200V 1195/1320
FIC-A375CSST 700 800 1860 約355/375 138 三相200V 1195/1320
フレークアイス
FIC-A400FSSFT 700 700 1760 約360/400 136 三相200V 1160/1300
FIC-A400FSST 700 800 1860 約360/400 138 三相200V 1160/1300